
A campanha eleitoral pelo cargo de governador de São Paulo será a que consumirá mais dinheiro dentre os 26 estados e o Distrito Federal, de acordo com as estimativas de despesa entregues pelos candidatos à Justiça Eleitoral no último sábado (5). São Paulo terá nove concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes.
R$ 2.430.068.616,16. Somados os gastos previstos pelos 169 candidatos a governador em todo o país, a despesa total soma R$ 2,43 bilhões. A cifra é equivalente ao valor do orçamento previsto para 2015 de um município como Niterói (RJ), com quase 500 mil habitantes.
| CUSTO DAS CAMPANHAS A GOVERNADOR POR ESTADO | ||
|---|---|---|
| Unidade da federação | Candidatos | Gasto total previsto |
| São Paulo | 9 | R$ 324.050.000,00 |
| Rio de Janeiro | 7 | R$ 185.910.000,00 |
| Distrito Federal | 6 | R$ 143.000.000,00 |
| Alagoas | 9 | R$ 142.500.000,00 |
| Ceará | 4 | R$ 140.800.000,00 |
| Bahia | 6 | R$ 123.650.000,00 |
| Goiás | 7 | R$ 121.400.000,00 |
| Minas Gerais | 8 | R$ 113.830.000,00 |
| Mato Grosso | 5 | R$ 110.000.000,00 |
| Paraná | 8 | R$ 108.025.000,00 |
| Mato Grosso do Sul | 6 | R$ 94.411.616,16 |
| Santa Catarina | 8 | R$ 84.532.000,00 |
| Rondônia | 5 | R$ 80.500.000,00 |
| Paraíba | 6 | R$ 78.540.000,00 |
| Tocantins | 5 | R$ 70.499.000,00 |
| Maranhão | 6 | R$ 64.100.000,00 |
| Pará | 6 | R$ 64.100.000,00 |
| Rio Grande do Norte | 5 | R$ 59.760.000,00 |
| Rio Grande do Sul | 8 | R$ 53.915.000,00 |
| Pernambuco | 6 | R$ 50.045.000,00 |
| Piauí | 7 | R$ 48.201.000,00 |
| Sergipe | 5 | R$ 41.050.000,00 |
| Amazonas | 7 | R$ 32.240.000,00 |
| Espírito Santo | 5 | R$ 30.000.000,00 |
| Roraima | 4 | R$ 27.050.000,00 |
| Amapá | 7 | R$ 22.010.000,00 |
| Acre | 4 | R$ 15.950.000,00 |
| TOTAL | 169 | R$ 2.430.068.616,16 |
A previsão de gasto dos 11 candidatos a presidente é de R$ 916 milhões – Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos estimam gastar, juntos, quatro vezes mais do que a soma dos outros oito adversários.
A campanha para o governo do Rio de Janeiro será a segunda mais cara na comparação com os demais estados, com custo de até R$ 185,9 milhões, de acordo com os sete candidatos. O Distrito Federal, com seis candidatos, tem a terceira campanha mais cara – o limite de gastos total, segundo a previsão dos partidos, é de R$ 143 milhões.
No Acre, a campanha ao cargo de governador deve ser a mais barata, com custo estimado pelos quatro candidatos ao governo de até R$ 15,9 milhões. O Amapá terá a segunda eleição mais barata – os sete candidatos ao governo estimam gastos de até R$ 22 milhões.
A Lei das Eleições prevê que, em todas as disputas, o Congresso deve aprovar até 10 de junho uma outra lei que defina os limites de gastos das campanhas por cada candidato. Como isso não ocorreu, cada partido fixou internamente o teto das despesas.
Entre os custos previstos na campanha estão propaganda, principalmente na TV, transporte com automóveis ou jatinhos, por exemplo, e pagamento de cabos eleitorais.
Assim como nas eleições anteriores, neste ano os candidatos poderão receber doações de empresas privadas para aplicar nas campanhas.
No ano passado, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal considerou ilegal que empresas doem a políticos, mas o julgamento não foi concluído. Se a maioria se mantiver e o julgamento terminar, a proibição só deverá valer a partir de 2016. Fonte: G1
| AS DEZ CAMPANHAS PARA GOVERNADOR MAIS CARAS DO PAÍS | ||
|---|---|---|
| Candidato | UF | Gasto estimado |
| Paulo Skaf (PMDB) | SP | R$ 95.000.000,00 |
| Alexandre Padilha (PT) | SP | R$ 92.000.000,00 |
| Geraldo Alckmin (PSDB) | SP | R$ 90.000.000,00 |
| Luiz Fernando Pezão (PMDB) | RJ | R$ 85.000.000,00 |
| Agnelo Queiroz (PT) | DF | R$ 70.000.000,00 |
| Eunício Oliveira (PMDB) | CE | R$ 67.000.000,00 |
| Rui (PT) | BA | R$ 65.000.000,00 |
| Camilo (PT) | CE | R$ 64.000.000,00 |
| Pimenta da Veiga (PSDB) | MG | R$ 60.000.000,00 |
| Lindbergh Farias (PT) | RJ | R$ 60.000.000,00 |



