Conquistenses faturam na ‘Nota Premiada’, saiba quem foram

Moradores de 22 municípios baianos foram contemplados no primeiro sorteio de 2020 da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado. O prêmio de R$ 100 mil foi para um participante de Salvador, que mora no bairro de Piatã. Já os 90 prêmios de R$ 10 mil tiveram ganhadores da capital e de outras 21 cidades. A relação de ganhadores está disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e também nas redes sociais: Instagram @notapremiadabahia e @sefazbahia, Twitter @sefazba e Facebook @sefaz.govba.

Este foi o segundo sorteio da campanha Nota Premiada Bahia após ampliação do número de ganhadores, que agora soma 91 todos os meses. O primeiro sorteio no novo formato aconteceu em dezembro, por determinação do governador Rui Costa, atendendo a solicitações dos baianos nas redes sociais no sentido de que mais participantes pudessem ter acesso às premiações mensais, que antes eram apenas dez de R$ 100 mil.
Salvador, que reúne o maior número de participantes inscritos na campanha, também teve em janeiro maior proporção de ganhadores do prêmio de R$ 10 mil: foram ao todo 60 contemplados na capital. No interior, a liderança ficou com Lauro de Freitas, que teve cinco ganhadores. Em seguida, com dois ganhadores cada, ficaram Feira de Santana, Vitória da Conquista, Simões Filho, Itabuna e Barreiras.


Outros 15 municípios tiveram ganhadores neste sorteio: Gandu, Guanambi, Ibotirama, Ilhéus, Ipiaú, Barrocas, Brumado, Caetité, Jequié, Alagoinhas, Amargosa, Barra do Rocha, Sobradinho, Teixeira de Freitas e Santo Antônio de Jesus.
Loteria Federal

Os bilhetes vencedores, como acontece desde o lançamento da Nota Premiada Bahia, são definidos com base em sorteio da Loteria Federal. Desta vez, o resultado teve como base o sorteio realizado na noite desta quarta (22). Os nomes de cada um dos 91 ganhadores são validados pela Auditoria Geral do Estado (AGE), de acordo com o regulamento da Nota Premiada.

Todas as compras realizadas pelos participantes e devidamente associadas ao CPF cadastrado são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada, que podem ser conferidos no site da Nota Premiada. Para conferir, basta acessar o site, fazer o login e, no menu “Minha Conta”, escolher a opção “Bilhetes”. A busca pode ser filtrada pelo período de emissão da NFC-e.

A Nota Premiada conta atualmente com 531 mil participantes inscritos no site. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram ao todo 404 pessoas. Foram 222 prêmios de R$ 100 mil, 180 de R$ 10 mil e ainda dois sorteios especiais de R$ 1 milhão, realizados em junho de 2018 e em março de 2019. Do total de ganhadores, 264 moram na capital e 140 no interior.

Nº NOME CPF Nº DO BILHETE VALOR DO PRÊMIO
12 SIRLENE BEZERRA ALVES **5.**1.**5-*0 1924459871 R$10.000,00
13 MARIA ALICE PEREIRA MOREIRA **7.**3.**5-*2 1924461882 R$10.000,00
14 ALEXANDRA PEDREIRA **8.**7.**5-*4 1924461900 R$10.000,00
15 IDALIA DE JESUS SANTOS ROCHA **1.**4.**5-*4 1924462689 R$10.000,00
16 EDVAL DE ALMEIDA FRANÇA **8.**3.**5-*1 1924463631 R$10.000,00
17 ROGERIO SANTOS DE LIMA **6.**7.**5-*3 1924465406 R$10.000,00
18 CRISTIANNE MARIA SAMPAIO DA SILVA **2.**6.**8-*4 1924465990 R$10.000,00
19 RUBENS EDUARDO DE OLIVEIRA **6.**3.**5-*4 1924466674 R$10.000,00
20 ROSEMARY SANTOS **9.**0.**5-*0 1924467383 R$10.000,00
21 JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS **5.**8.**5-*2 1924467498 R$10.000,00
22 RAIDALVA SANTANA DE SIQUEIRA **5.**7.**5-*0 1924469018 R$10.000,00
23 RAFAEL SEIXAS LUZ **1.**9.**5-*5 1924471652 R$10.000,00
24 DEMERVAL DOS SANTOS JÚNIOR **9.**6.**5-*9 1924471681 R$10.000,00
25 SCHEILA COELHO COSTA **4.**7.**5-*2 1924472890 R$10.000,00
26 EZILENE LIMA BONFIM **4.**2.**5-*9 1924477772 R$10.000,00
27 KATIA VIRGINIA DA SILVA LEITE **6.**1.**5-*7 1924478516 R$10.000,00
28 PAULO RICARDO ALVES COSTA BOA SORTE **1.**1.**5-*0 1924478705 R$10.000,00
29 VICTOR D´SAMPAIO MASCARENHAS **8.**2.**5-*4 1924479201 R$10.000,00
Nº NOME CPF Nº DO BILHETE VALOR DO PRÊMIO
30 MARIA DO CARMO MOURA DE CASTRO **0.**0.**5-*2 1924479304 R$10.000,00
31 MIRALVA MOREIRA ROCHA **8.**8.**5-*4 1924479993 R$10.000,00
32 NILSON NUNES SALES JÚNIOR **8.**6.**5-*0 1924482848 R$10.000,00
33 ANA EDNA SACRAMENTO DOS SANTOS **3.**0.**5-*0 1924483923 R$10.000,00
34 LUCIDALVA JARDIM TEIXEIRA DANTAS **9.**6.**8-*9 1924483990 R$10.000,00
35 LUCAS SANTOS FREITAS **7.**7.**5-*2 1924484724 R$10.000,00
36 JAILTON DOS SANTOS **6.**5.**5-*6 1924485186 R$10.000,00
37 JACKSON WOLNEI MASSING **3.**7.**0-*9 1924486301 R$10.000,00
38 DANIELA MOREIRA DOS SANTOS **1.**8.**5-*8 1924488055 R$10.000,00
39 GLÁUCIO LEONES TEIXEIRA DE SOUZA **3.**6.**5-*0 1924489202 R$10.000,00
40 SAULO JOSE FERREIRA DA COSTA **7.**8.**5-*0 1924489398 R$10.000,00
41 TÚLIO FABRINNE MOURA MATA **7.**3.**1-*0 1924490131 R$10.000,00
42 EDLAMAR SANTOS LOPES **2.**1.**5-*5 1924490292 R$10.000,00
43 ALVARO DA SILVA BAHIA NETO **2.**0.**5-*9 1924490533 R$10.000,00
44 ELIZABETE CRISTINA BARBOSA PAOLILO **3.**3.**5-*4 1924490564 R$10.000,00
45 CAMILA DA SILVA CARNEIRO **0.**8.**5-*8 1924492614 R$10.000,00
46 OSANITA ASSUNÇÃO ACCIOLY LINS **2.**8.**5-*2 1924494384 R$10.000,00
47 MILENA RIBEIRO DOS SANTOS **5.**9.**5-*2 1924496156 R$10.000,00
Nº NOME CPF Nº DO BILHETE VALOR DO PRÊMIO
48 ROGÉRIO CORDEIRO PINTO **6.**0.**5-*0 1924496400 R$10.000,00
49 EMERSON GOES DA SILVA **8.**6.**5-*4 1924498083 R$10.000,00
50 MAIRA SANTOS CONCEIÇÃO **1.**3.**5-*8 1924498226 R$10.000,00
51 CÁTIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA **8.**7.**5-*0 1924499456 R$10.000,00
52 REGINA HELENA BORGES PIMENTA **2.**2.**5-*4 1924500783 R$10.000,00
53 GEILDA PEREIRA DAMIÃO FERREIRA **6.**0.**5-*9 1924500862 R$10.000,00
54 MANUELA PINTO DANTAS BRAGA **0.**6.**5-*0 1924502628 R$10.000,00
55 CAROLINE SOARES FREITAS **7.**3.**5-*6 1924505478 R$10.000,00
56 NÍVEA ANDRADE DE OLIVEIRA **2.**3.**5-*4 1924505983 R$10.000,00
57 GERSON PEDRO SANTANA **8.**1.**5-*0 1924509775 R$10.000,00
58 SAMUEL DE JESUS ARAUJO **5.**0.**5-*0 1924510093 R$10.000,00
59 JECIEL MENDES OLIVEIRA **8.**5.**5-*0 1924511504 R$10.000,00
60 GEANFRANCO OLIVEIRA DA SILVA **3.**0.**5-*1 1924512553 R$10.000,00
61 NILSON GONÇALVES VICENTE **0.**0.**9-*1 1924513905 R$10.000,00
62 LUCAS DA SILVA PEREIRA **6.**0.**5-*0 1924513953 R$10.000,00
63 ANTONIO FERNANDO LEITE NASCIMENTO **1.**3.**5-*6 1924514254 R$10.000,00
64 FILIPE SANTOS BISPO **5.**0.**5-*6 1924514859 R$10.000,00
65 ALINE DE COUTO BRUNO **3.**6.**5-*7 1924516118 R$10.000,00
Nº NOME CPF Nº DO BILHETE VALOR DO PRÊMIO
66 UILSON LOPES DO VALE **7.**0.**5-*1 1924516348 R$10.000,00
67 MARCELO ANDRADE CARVALHO **3.**5.**5-*8 1924517334 R$10.000,00
68 FRANCISCO ENES DE MATOS **7.**4.**3-*1 1924519330 R$10.000,00
69 OTACILIO FARIAS CIRINO **1.**5.**5-*5 1924522723 R$10.000,00
70 AILTON MELO COSTA **1.**6.**5-*9 1924523188 R$10.000,00
71 FLAVIO DE JESUS DA SILVA **4.**5.**5-*3 1924524106 R$10.000,00
72 WANDERLEY PANDINI **2.**5.**7-*8 1924524171 R$10.000,00
73 LUAN CURVELO OLIVEIRA **6.**2.**5-*6 1924525490 R$10.000,00
74 ZENILDA NASCIMENTO DA SILVA **4.**6.**5-*1 1924526806 R$10.000,00
75 ADRIANA MARIA SANTIAGO **5.**8.**4-*5 1924528113 R$10.000,00
76 ANA CONCEIÇÃO MEIRELES DE MESQUITA MAGALHÃES **6.**1.**5-*0 1924530122 R$10.000,00
77 CASSIO ROBERTO FERRAZ CAVALCANTI **9.**0.**5-*1 1924530975 R$10.000,00
78 VANUZA ALVES COSTA **0.**5.**5-*4 1924531162 R$10.000,00
79 MÁRCIA RITA TELLES DE MENEZES **7.**8.**5-*9 1924533059 R$10.000,00
80 GESSICA RAMOS RODRIGUES LEMOS **7.**7.**5-*5 1924533999 R$10.000,00
81 ANA MARIA CASTRO BARROS **4.**9.**5-*2 1924534004 R$10.000,00
82 CARLOS JOSÉ RIBEIRO BAHIA CORREA **3.**2.**5-*4 1924534122 R$10.000,00
83 MARIA DE FATIMA BELFORT DE MIRANDA **8.**5.**3-*0 1924534777 R$10.000,00
Nº VALOR DO PRÊMIO
84 LEIDE JANE COSTA DA SILVA **8.**9.**5-*4 1924535063 R$10.000,00
85 PEDRO ELOY DA SILVA **8.**5.**5-*0 1924536489 R$10.000,00
86 MILENA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA **3.**1.**5-*5 1924536845 R$10.000,00
87 ANA CLEUDE CORDEIRO PEREIRA **5.**7.**5-*5 1924537158 R$10.000,00
88 GENILSON ANDRADE DE MATOS **8.**7.**5-*3 1924537399 R$10.000,00
89 LÍVIA CARVALHO SILVA **2.**6.**5-*1 1924538905 R$10.000,00
90 IZABELLA CHAGAS DE FREITAS **0.**3.**5-*8 1924539978 R$10.000,00
91 DELANO PEIXOTO GONCALVES **0.**8.**4-*6 1924540019 R$10.000,00



Conquista, Destaques, Vitória da Conquista

Comentário(s)